АКП-1 Антенна комбинированная пaссивная
Антенна АКП-1 предназначена для передачи в открытое пространство электрических сигналов от генераторов, имеющих выходное сопротивление 50 Ом. Антенны применяются для решения задач обеспечения электромагнитной совместимости технических средств, измерений параметров сигналов побочных электромагнитных излучений и наводок в целях защиты информационных технологий.

Технические характеристики
| Рабочий диапазон частот, МГц | 30 ... 2000 |
| Коэффициент калибровки антенны, дБ/м | от 5 до 45 |
| Пределы допускаемой погрешности коэффициента калибровки, дБ | ± 2,0 |
| Коэффициент стоячей волны в диапазоне частот от 150 до 2000 МГц | не более 2 |
| Номинальное значение входного сопротивления, Ом | 50 |
| Габаритные размеры антенны, мм, не более: | 1400×1650×500 |
| Габаритные размеры ящика для переноски мм, не более: | 1450×510×150 |
| Масса, кг | 3,0 |
Антенна АКП-1 может также быть изготовлена с дополнительными требованиями к коэффициентам калибровки:
Для заказа антенны с вышеозначенными дополнительными требованиями Вам необходимо скачать doc -файл с техническим заданием, заполнить и прислать нам на почту rusintell10@yandex.ru
Состав комплекта антенны
| № п/п | Обозначение | Кол-во | Наименование |
| 1 | Остов АКП-1 | 1 шт | Корпус антенны с установленными высокочастотными вибраторами |
| 2 | Штырьевые вибраторы | 12 шт | Комплект съемных штырьевых вибраторов |
| 3 | Дипольные вибраторы | 2 шт | Комплект съемных дипольных вибраторов |
| 4 | Комплект винтов | 16 шт | Крепежные винты вибраторов |
| 5 | РУАБ.685 661.021-01 | 1 шт | Кабель ВЧ |
| 6 | Ящик приборный | 1 шт | Ящик для хранения и переноски антенны |
| 7 | РУАБ.464 639.030-РЭ | 1 шт | Руководство по эксплуатации |
| 8 | РУАБ.464 639.030-ПС | 1 шт | Паспорт |

