АИP 3-2 антенна измерительная рамочная
Заводская калибровка гарантирует точность измерения и не требует дополнительных настроек перед работой. АИР 3-2 используется на открытых площадках, в закрытых камерах и в лабораторных условиях совместно с анализаторами спектра и селективными микровольтметрами, что позволяет сделать измерения более точными.
Антенна измерительная рамочная АИР 3-2 удовлетворяет требованиям ГОСТ 22261 и ГОСТ Р 51319.

Технические характеристики
| Рабочий диапазон частот, МГц | 0.009 ... 30 |
| Коэффициент калибровки антенны, дБ относительно 1 м-1 | от 30 до 45 |
| Пределы допускаемой погрешности коэффициента калибровки, дБ | ±2 |
| Номинальное значение выходного сопротивления, Ом | 50 |
| Ток, потребляемый от источника постоянного тока напряжением 12.6 В , мА, не более | 130 |
| Размеры ( диаметр рамки ), мм | 250 |
| Вес, кг | 1.6 |
В комплект входит:
| № п/п | Наименование |
| 1 | Антенна рамочная активная АИР 3-2 |
| 2 | Устройство развязывающее УР-1.6 |
| 3 | Кабель ВЧ (L=0,25m) |
| 4 | Кабель ВЧ (L=6m) |
| 5 | Блок питания стабилизированный |
| 6 | Футляр для хранения и переноски антенны |
| 7 | Руководство по эксплуатации |
| 8 | Паспорт |
| * | Комплект аккумуляторного антенного питания КААП-1(не входит в основную комплектацию, поставляется по дополнительному соглашению) |
| * | Штатив (не входит в основную комплектацию, поставляется по дополнительному соглашению) |

